Mit gegossenen Komponenten für Antrieb, Fahrwerk und Karosserie trägt GF Automotive massgeblich dazu bei, Automobile leichter, sicherer und umweltschonender zu machen.
GF Automotive
Technologisch wegweisender Entwicklungspartner und Hersteller hoch beanspruchbarer gegossener Komponenten und Systeme aus Leichtmetall und Eisen für die Fahrzeugindustrie und langlebige Konsumgüter.
Passion für eine leichtere Zukunft
| Kennzahlen (Mio. CHF) | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| Umsatz | 1461 | 1537 |
| EBIT | 54 | 69 |
| Return on Sales (EBIT-Marge) % | 3,7 | 4,5 |
| Invested Capital (IC) | 535 | 527 |
| Return on Invested Capital (ROIC %) | 10,3 | 12,2 |
| Personalbestand | 5188 | 5261 |
