Aktienstammdaten
|
Stammdaten: Georg Fischer AG |
|
|---|---|
Aktienstammdaten | |
ISIN | |
Valorennummer | 175.230 |
WKN | 851082 |
CEDEL/Euroclear Common Code | XS008592691 |
Börsenkürzel | FI-N (Schweiz) |
Börsenkürzel | GFSN (Deutschland) |
Tickersymbol Reuters | FIN |
Tickersymbol Bloomberg | FI/N |
Industrie | Industrieunternehmungen |
Sektor | Produktionstechnik |
Subsektor | Industriemaschinen |
Zulassungssegment | Open-Market (Freiverkehr) [Deutsche Börse] |
Währung | Schweizer Franken (CHF) |
Gattung | Namenaktien |
Grundkapital in CHF (31.12.2012) | 41 008 980 |
Grundkapital in Stück (31.12.2012) | 4 100 898 |
Handelsplätze | Zürich, Frankfurt am Main, Berlin, München, Stuttgart |
Erstnotierung | Januar 1931 |
Ausgewählte Indices | SPI (Swiss Performance Index), SPI EXTRA, SPI ex
SLI, |
Rechnungslegungsart | IFRS |
Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
Sitz des Konzerns | Schaffhausen |
Land | Schweiz |
Handelsregister | Kanton Schaffhausen, Nr. CH-200.3.002.296-4 |
