单位:百万瑞士法郎
公司一览
关于GF及旗下三大业务集团的简要信息及数据。
| GF集团 | GF管路系统 | GF汽车产品 | GF阿奇夏米尔 | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | ||||
| 营业额 | 3 602 | 1 299 | 1 461 | 842 |
| 息税前收益(EBIT) | 221 | 130 | 54 | 45 |
| 销售利润率 % | 6.1 | 10.0 | 3.7 | 5.3 |
| 投入资本(IC) | 1574 | 724 | 535 | 330 |
| 投入资本回报率 (ROIC) % | 12.1 | 13.9 | 10.3 | 13.4 |
| 员工总数 | 13 412 | 5 282 | 5 188 | 2 798 |
| 2011 | ||||
| 营业额 | 3638 | 1174 | 1664 | 800 |
| 息税前收益(EBIT) | 235 | 137 | 71 | 37 |
| 销售利润率 % | 6.5 | 11.7 | 4.3 | 4.6 |
| 投入资本(IC) | 1476 | 645 | 527 | 303 |
| 投入资本回报率 (ROIC) % | 13.3 | 16.6 | 11.9 | 13.0 |
| 员工总数 | 13 606 | 5040 | 5714 | 2712 |
