金融日历
2021
Date | Event |
---|---|
03 March 2021 | Publication Annual Report 2020 |
03 March 2021 | Financial Analysts' Conference with Audio Webcast (English only) |
21 April 2021 | Annual Shareholders' Meeting for fiscal year 2020 |
21 July 2021 | Publication Mid-Year Report 2021 |
21 July 2021 | Telephone Conference on Mid-Year Results 2021 with Audio Webcast (English only) |
2020
日期 | 活动 |
---|---|
2月26日 | 公布2019年年报 |
2月26日 | “财务分析师会议网络音频直播(仅英语), 瑞士苏黎世” |
2月27日 | 英国伦敦路演 |
2月28日 | 瑞士苏黎世路演 |
3月19日 | J.P. Morgan 泛欧洲小型/小规模公司会议英国伦敦,Digital Conference |
3月27日 | 第21届 Kepler Cheuvreux瑞士研讨会,瑞士苏黎世,Digital Seminar |
4月15日 | 2019财年年度股东大会 详细信息 |
4月17日 | 除息日 |
4月20日 | 记录日 |
4月21日 | 股息支付 |
6月9日 | Mainfirst 瑞士股权大会,瑞士茵特拉肯,Digital Conference |
7月21日 | 公布2020年年中报告 |
7月21日 | 2020年年中业绩电话会议 网络音频直播(仅英语) |
9月17日 | UBS 2020年瑞士年度最佳大会奥,瑞士普菲孔/ 格拉特布鲁格 |
11月20日 | Credit Suisse 小型会议,瑞士苏黎世 |
2019
日期 | 活动 |
---|---|
2019年2月27日,7:00中欧时间 | 公布2018年度报告 |
2019年2月27日,13:00中欧时间 | 金融分析师发布会,提供音频网播(仅限英语),瑞士苏黎世 |
2019年2月28日 | 路演,英国伦敦 |
2019年3月1日 | 路演,瑞士苏黎世 |
2019年4月17日 | 2018财务年度全体股东大会,IWC 体育馆,瑞士沙夫豪森 |
2019年4月23日 | 除息日 |
2019年4月24日 | 登记日 |
2019年4月25日 | 股息派发 |
2019 年 6 月 4 日 | Vontobel 夏季会议,瑞士因特拉肯 |
2019年7月18日,上午 7:00中欧时间 | 公布2019年中报告 |
2019 年 7 月 18 日,10:00 中欧时间 | 2019 年年中业绩电话会议 |
2019年8月28日 | 路演,德国法兰克福 |
2019 年 9 月 6 日 | UBS 瑞士最佳会议,瑞士奥普菲孔/格拉特布鲁克 |
2019年9月25日 | 2019 资本市场日,比尔(瑞士) |
2019年10月8日 | 路演纽约(美国) |
2019 年 10 月 17 日 | 路演,伦敦(英国) |
2019 年 10 月 24 日 | 路演,日内瓦(瑞士) |
2018
日期 | 活动 |
---|---|
2018年1月12日 | Baader/Helvea 瑞士股票会议,瑞士巴德拉加兹 |
2018年2月28日,7:00中欧时间 | 公布 2017年度报告 |
2018年2月28日,14:00中欧时间 | 金融分析师发布会,提供音频网播(仅限英语),瑞士苏黎世 |
2018年3月1日 | 路演,瑞士苏黎世 |
2018年3月9日 | 路演,英国伦敦 |
2018年3月22日 | Kepler Cheuvreux 瑞士公司研讨会,瑞士苏黎世 |
2018年4月18日 | 2017财务年度全体股东大会, IWC 体育馆,瑞士沙夫豪森 |
2018年4月20日 | 除息日 |
2018年4月23日 | 登记日 |
2018年4月24日 | 股息派发 |
2018年5月8日 | 路演,德国法兰克福 |
2018年5月22日 | 路演,美国纽约 |
2018年6月5日 | Vontobel 夏季会议,瑞士因特拉肯 |
2018年7月18日,上午7:00中欧时间 | 公布 2018年中报告 |
2018年7月18日,上午10:00中欧时间 | 2018年中业绩电话会议 |
2018年9月7日 | UBS 瑞士最佳会议,瑞士奥普菲孔/格拉特布鲁克 |
2018年11月8日 | 路演,英国伦敦 |
2018年11月16日 | 瑞士信贷银行瑞士中型股会议,瑞士苏黎世 |
2017
日期 | 活动 |
---|---|
2017年2月28日,上午7:00中欧时间 | 公布2016年度报告 |
2017年2月28日,下午2:00中欧时间 | 金融分析师发布会,音频网播,瑞士苏黎世 |
2017年3月1日 | 路演,瑞士苏黎世 |
2017年3月10日 | 路演,英国伦敦 |
2017年3月28日 | Kepler Cheuvreux 瑞士公司研讨会,瑞士苏黎世 |
2017年4月19日 | 2016财务年度全体股东大会 |
2017年4月21日 | 除息日 |
2017年4月24日 | 登记日 |
2017年4月25日 |
股息派发 |
2017年5月31日 | 路演,德国法兰克福 |
2017年6月7日 | Vontobel 夏季会议,瑞士因特拉肯 |
2017年7月19日,上午7:00中欧时间 | 公布 2017年中报告 |
2017年7月19日,上午10:00中欧时间 | 2017年中业绩电话会议 |
2017年8月29日 | 路演,加拿大多伦多 |
2017年9月15日 | UBS 瑞士最佳会议,瑞士厄马廷根 |
2017年9月20日 | 路演,美国纽约 |
2017年11月17日 | 瑞士信贷银行中型股会议(瑞士) |
2017年11月24日 | 路演,英国伦敦 |
2016
日期 | 活动 |
---|---|
2016年1月15日 | Bellevue 集团会晤企业管理层研讨会,瑞士弗利姆斯 |
2016年3月2日 | 路演,瑞士苏黎世 |
2016年3月9日 | 路演,英国伦敦 |
2016年3月31日 | 路演,美国纽约 |
2016年9月16日 | UBS 瑞士最佳会议,瑞士厄马廷根 |
2016年11月8日 | 路演,英国伦敦 |
2016年11月18日 | 瑞士信贷银行中型股会议,瑞士苏黎世 |