Finanzkalender
2021
Datum | Event |
---|---|
03. März 2021 | Veröffentlichung Geschäftsbericht 2020 |
03. März 2021 | Finanzanalystenkonferenz mit Video Webcast (nur Englisch) um 13:45 Uhr |
04. März 2021 | Virtuelle Roadshow Zürich (Schweiz) |
05. März 2021 | Virtuelle Roadshow London (Grossbritannien) |
16. April 2021 | Virtuelle Roadshow USA |
21. April 2021 | Generalversammlung zum Geschäftsjahr 2020 |
02./ 03. Juni 2021 | Stifel Swiss Equity Conference Interlaken |
21. Juli 2021 | Veröffentlichung Halbjahresbericht 2021 |
21. Juli 2021 | Telefonkonferenz zum Halbjahresergebnis 2021 mit Audio Webcast (nur Englisch) |
2020
Date | Event |
---|---|
26. Februar 2020 | Veröffentlichung Geschäftsbericht 2019 |
26. Februar 2020 | Finanzanalystenkonferenz mit Audio Webcast (nur Englisch), Zürich (Schweiz) |
27. Februar 2020 | Roadshow London (Grossbritannien) |
28. Februar 2020 | Roadshow Zürich (Schweiz) |
19. März 2020 | J.P. Morgan Pan European Small/ Mid Cap CEO Conference, virtuell |
27. März 2020 | Kepler Cheuvreux's 21st Swiss Seminar, virtuell |
15. April 2020 | Generalversammlung zum Geschäftsjahr 2019 Mehr Informationen |
17. April 2020 | Ex-Tag |
20. April 2020 | Record Day |
21. April 2020 | Dividendenzahlung |
09. Juni 2020 | MainFirst Virtual Swiss Equity Conference |
21. Juli 2020 | Veröffentlichung Halbjahresbericht 2020 |
21. Juli 2020 | Telefonkonferenz zum Halbjahresergebnis 2020 mit Audio Webcast (nur Englisch) |
16./ 17. September 2020 | UBS Best of Switzerland Conference 2020, Opfikon/ Glattbrugg (Schweiz), teilweise virtuell |
21./ 22. Oktober 2020 | Roadshow USA, virtuell |
04. November 2020 | ZKB Swiss Equity Conference, Zürich (Schweiz), teilweise virtuell |
20. November 2020 | Credit Suisse Mid Cap Conference, Zürich (Schweiz) |
2019
Datum | Event |
---|---|
27. Februar 2019, 7:00 CET | Veröffentlichung Geschäftsbericht 2018 |
27. Februar 2019, 13:00 CET | Finanzanalystenkonferenz mit Audio Webcast (nur Englisch), Zürich (Schweiz) |
28. Februar 2019 | Roadshow London (Grossbritannien) |
1. März 2019 | Roadshow Zürich (Schweiz) |
17. April 2019 | Generalversammlung Geschäftsjahr 2018, IWC Arena, Schaffhausen (Schweiz) Mehr Informationen |
23. April 2019 |
Ex-Tag |
24. April 2019 | Record Day |
25. April 2019 | Dividendenzahlung |
4. Juni 2019 | Vontobel Summer Conference, Interlaken (Schweiz) |
18. Juli 2019, 07:00 CET | Veröffentlichung Halbjahresbericht 2019 |
18. Juli 2019, 10:00 CET | Telefonkonferenz zum Halbjahresergebnis 2019 mit Audio Webcast |
28. August 2019 | Roadshow Frankfurt (Deutschland) |
6. September 2019 | UBS Best of Switzerland Conference, Opfikon/Glattbrugg (Switzerland) |
11. September 2019 | J.P. Morgan Cazenove Pan-European Small/Mid Cap Conference, London (Grossbritannien) |
25. September 2019 | Capital Market Day 2019, Biel (Schweiz) |
8. Oktober 2019 | Roadshow New York (USA) |
17. Oktober 2019 | Roadshow London (Grossbritannien) |
24. Oktober 2019 | Roadshow Genf (Schweiz) |
2018
Datum | Event |
---|---|
12. Januar 2018 | Baader/Helvea Swiss Equities Conference, Bad Ragaz (Schweiz) |
28. Februar 2018, 7:00 CET | Veröffentlichung Geschäftsbericht 2017 |
28. Februar 2018, 14:00 CET | Finanzanalystenkonferenz mit Audio Webcast (nur Englisch), Zürich (Schweiz) |
1. März 2018 | Roadshow Zürich (Schweiz) |
9. März 2018 | Roadshow London (Grossbritannien) |
22. März 2018 | Kepler Cheuvreux Swiss Seminar, Zürich (Schweiz) |
18. April 2018 | Generalversammlung Geschäftsjahr 2017, IWC Arena, Schaffhausen (Schweiz) Mehr Informationen |
20. April 2018 | Ex-Tag |
23. April 2018 | Record Day |
24. April 2018 | Dividendenzahlung |
8. Mai 2018 | Roadshow Frankfurt (Deutschland) |
22. Mai 2018 | Roadshow New York (USA) |
5. Juni 2018 | Vontobel Summer Conference, Interlaken (Schweiz) |
18. Juli 2018, 7:00 CET | Veröffentlichung Halbjahresbericht 2018 |
18. Juli 2018, 10:00 CET | Telefonkonferenz zum Halbjahresergebnis 2018 |
7. September 2018 | UBS Best of Switzerland Conference, Opfikon/Glattbrugg (Schweiz) |
8. November 2018 | Roadshow London (Grossbritannien) |
16. November 2018 | Credit Suisse Swiss Equity Mid Cap Conference, Zürich (Schweiz) |
2017
Datum | Event |
---|---|
28. Februar 2017, 7:00 CET | Veröffentlichung Geschäftsbericht 2016 |
28. Februar 2017, 14:00 CET | Finanzanalystenkonferenz mit Audio Webcast (nur Englisch) Zürich, Schweiz |
1. März 2017 | Roadshow Zürich (Schweiz) |
10. März 2017 | Roadshow London (Grossbritannien) |
28. März 2017 | Kepler Cheuvreux Swiss Seminar, Zürich (Schweiz) |
19. April 2017 | Generalversammlung Geschäftsjahr 2016 |
21. April 2017 | Ex-Tag |
24. April 2017 | Record Day |
25. April 2017 | Dividendenzahlung |
31. Mai 2017 | Roadshow Frankfurt (Deutschland) |
7. Juni 2017 | Vontobel Summer Conference, Interlaken (Schweiz) |
19. Juli 2017, 7:00 CET | Veröffentlichung Halbjahresbericht 2017 |
19. Juli 2017, 10:00 CET | Telefonkonferenz zum Halbjahresergebnis 2017 |
29. August 2017 | Roadshow Toronto (Kanada) |
15. September 2017 | UBS Best of Switzerland Conference, Ermatingen (Schweiz) |
20. September 2017 | Roadshow New York (USA) |
17. November 2017 | Credit Suisse Swiss Equity Mid Cap Conference (Schweiz) |
24. November 2017 | Roadshow London (Grossbritannien) |
2016
Datum | Event |
---|---|
15. Januar 2016 | Bellevue Meets Management Seminar, Flims (Schweiz) |
2. März 2016 | Roadshow Zürich (Schweiz) |
9. März 2016 | Roadshow London (Grossbritannien) |
31. März 2016 | Roadshow New York (USA) |
16. September 2016 | UBS Best of Switzerland Conference, Ermatingen (Schweiz) |
8. November 2016 | Roadshow London (Grossbritannien) |
18. November 2016 | Credit Suisse Equity Mid Cap Konferenz, Zürich (Schweiz) |