当前评级和展望
GF 未经穆迪、标准普尔或惠誉等官方信用评级机构评级。
以下评级符合银行内部标准。
评级机构 | 长期/短期评级 | 展望 | 日期 |
---|---|---|---|
UBS | BBB+ | 稳定 | 2019年7月22日
|
瑞士信贷银行 | 高 BBB | 稳定 | 2020年7月6日
|
ZKB | BBB+ | Negative | 2020年7月22日
|
穆迪 | 未评级 | ||
标普 | 未评级 | ||
惠誉 | 未评级 |
更新:2020年7月6日
GF 未经穆迪、标准普尔或惠誉等官方信用评级机构评级。
以下评级符合银行内部标准。
评级机构 | 长期/短期评级 | 展望 | 日期 |
---|---|---|---|
UBS | BBB+ | 稳定 | 2019年7月22日
|
瑞士信贷银行 | 高 BBB | 稳定 | 2020年7月6日
|
ZKB | BBB+ | Negative | 2020年7月22日
|
穆迪 | 未评级 | ||
标普 | 未评级 | ||
惠誉 | 未评级 |
更新:2020年7月6日